기록실
팀순위 개인순위 바둑리거정보 바둑리그기보
순위 선수 팀명 경기수 승률 속기 장고
1 김명훈 정관장 5 5 0 0 1.000 3승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 3승0무0패(1.000)
1 신진서 마한의 심장 영암 5 5 0 0 1.000 5승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000) 1승0무0패(1.000) 4승0무0패(1.000)
3 변상일 한옥마을 전주 4 4 0 0 1.000 4승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000) 1승0무0패(1.000) 3승0무0패(1.000)
4 원성진 GS칼텍스 4 3 0 1 0.750 3승0무1패(0.750) 0승0무0패(0.000) 3승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000)
4 김정현(大) GS칼텍스 4 3 0 1 0.750 0승0무0패(0.000) 3승0무1패(0.750) 1승0무1패(0.500) 2승0무0패(1.000)
4 나 현 GS칼텍스 4 3 0 1 0.750 3승0무1패(0.750) 0승0무0패(0.000) 1승0무1패(0.500) 2승0무0패(1.000)
4 김은지 원익 4 3 0 1 0.750 3승0무1패(0.750) 0승0무0패(0.000) 2승0무1패(0.667) 1승0무0패(1.000)
4 신민준 수려한합천 4 3 0 1 0.750 2승0무1패(0.667) 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 3승0무0패(1.000)
4 이창석 수려한합천 5 3 0 2 0.600 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 1승0무1패(0.500) 2승0무1패(0.667)
4 홍성지 마한의 심장 영암 5 3 0 2 0.600 1승0무0패(1.000) 2승0무2패(0.500) 2승0무0패(1.000) 1승0무2패(0.333)
4 박민규 영림프라임창호 5 3 0 2 0.600 1승0무0패(1.000) 2승0무2패(0.500) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500)
4 이지현(남) 원익 5 3 0 2 0.600 1승0무1패(0.500) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 2승0무1패(0.667)
13 강지훈 원익 2 2 0 0 1.000 0승0무0패(0.000) 2승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000)
13 류민형 울산 고려아연 2 2 0 0 1.000 1승0무0패(1.000) 1승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000)
13 강유택 한옥마을 전주 2 2 0 0 1.000 1승0무0패(1.000) 1승0무0패(1.000) 1승0무0패(1.000) 1승0무0패(1.000)
13 송지훈 영림프라임창호 3 2 0 1 0.667 2승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 1승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500)
13 심재익 마한의 심장 영암 5 2 0 3 0.400 2승0무0패(1.000) 0승0무3패(0.000) 2승0무3패(0.400) 0승0무0패(0.000)
13 박상진 정관장 5 2 0 3 0.400 1승0무3패(0.250) 1승0무0패(1.000) 2승0무2패(0.500) 0승0무1패(0.000)
13 안국현 정관장 5 2 0 3 0.400 1승0무2패(0.333) 1승0무1패(0.500) 1승0무2패(0.333) 1승0무1패(0.500)
20 쉬하오훙 마한의 심장 영암 1 1 0 0 1.000 0승0무0패(0.000) 1승0무0패(1.000) 1승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000)
20 당이페이 영림프라임창호 1 1 0 0 1.000 1승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무0패(0.000) 1승0무0패(1.000)
20 랴오위안허 울산 고려아연 2 1 0 1 0.500 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 1승0무1패(0.500)
20 진위청 원익 2 1 0 1 0.500 1승0무1패(0.500) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 1승0무0패(1.000)
20 강동윤 영림프라임창호 2 1 0 1 0.500 0승0무1패(0.000) 1승0무0패(1.000) 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000)
20 투샤오위 GS칼텍스 2 1 0 1 0.500 0승0무0패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무0패(0.000) 1승0무1패(0.500)
20 김형우 수려한합천 2 1 0 1 0.500 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무0패(0.000)
20 김승진 수려한합천 3 1 0 2 0.333 0승0무0패(0.000) 1승0무2패(0.333) 1승0무2패(0.333) 0승0무0패(0.000)
20 박지현 수려한합천 3 1 0 2 0.333 1승0무0패(1.000) 0승0무2패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000)
20 한상조 한옥마을 전주 3 1 0 2 0.333 0승0무0패(0.000) 1승0무2패(0.333) 0승0무2패(0.000) 1승0무0패(1.000)
20 이원영 원익 3 1 0 2 0.333 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000)
20 안정기 한옥마을 전주 3 1 0 2 0.333 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000)
20 박정환 원익 3 1 0 2 0.333 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 1승0무0패(1.000) 0승0무2패(0.000)
20 이재성 마한의 심장 영암 3 1 0 2 0.333 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000) 1승0무0패(1.000) 0승0무2패(0.000)
20 최광호 마한의 심장 영암 3 1 0 2 0.333 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무2패(0.000) 1승0무0패(1.000)
20 안성준 울산 고려아연 3 1 0 2 0.333 1승0무0패(1.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000) 1승0무2패(0.333)
20 최재영 울산 고려아연 4 1 0 3 0.250 0승0무1패(0.000) 1승0무2패(0.333) 1승0무2패(0.333) 0승0무1패(0.000)
20 박하민 정관장 5 1 0 4 0.200 0승0무1패(0.000) 1승0무3패(0.250) 1승0무1패(0.500) 0승0무3패(0.000)
38 판인 수려한합천 1 0 0 1 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000)
38 권효진(남) GS칼텍스 1 0 0 1 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000)
38 김승재 GS칼텍스 1 0 0 1 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000)
38 박진솔 한옥마을 전주 2 0 0 2 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000)
38 양딩신 한옥마을 전주 2 0 0 2 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000)
38 오병우 영림프라임창호 2 0 0 2 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000)
38 송규상 울산 고려아연 2 0 0 2 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000)
38 한태희 울산 고려아연 3 0 0 3 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000)
38 강승민 영림프라임창호 3 0 0 3 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000)
38 최민서(남) 정관장 3 0 0 3 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000)
TOP