기록실
팀순위 개인순위 바둑리거정보 바둑리그기보
순위 선수 팀명 경기수 승률 속기 장고
1 신진서 마한의 심장 영암 12 11 0 1 0.917 9승0무1패(0.900) 2승0무0패(1.000) 3승0무0패(1.000) 8승0무1패(0.889)
2 강유택 한옥마을 전주 10 10 0 0 1.000 5승0무0패(1.000) 5승0무0패(1.000) 3승0무0패(1.000) 7승0무0패(1.000)
2 신민준 수려한합천 14 10 0 4 0.714 3승0무3패(0.500) 7승0무1패(0.875) 2승0무2패(0.500) 8승0무2패(0.800)
2 홍성지 마한의 심장 영암 14 10 0 4 0.714 5승0무0패(1.000) 5승0무4패(0.556) 7승0무0패(1.000) 3승0무4패(0.429)
5 나 현 GS칼텍스 13 9 0 4 0.692 7승0무2패(0.778) 2승0무2패(0.500) 5승0무2패(0.714) 4승0무2패(0.667)
5 송지훈 영림프라임창호 13 9 0 4 0.692 7승0무2패(0.778) 2승0무2패(0.500) 4승0무1패(0.800) 5승0무3패(0.625)
5 박정환 원익 14 9 0 5 0.643 2승0무2패(0.500) 7승0무3패(0.700) 8승0무0패(1.000) 1승0무5패(0.167)
5 변상일 한옥마을 전주 14 9 0 5 0.643 7승0무3패(0.700) 2승0무2패(0.500) 4승0무3패(0.571) 5승0무2패(0.714)
5 김명훈 정관장 14 9 0 5 0.643 3승0무3패(0.500) 6승0무2패(0.750) 2승0무1패(0.667) 7승0무4패(0.636)
5 박상진 정관장 14 9 0 5 0.643 5승0무4패(0.556) 4승0무1패(0.800) 7승0무2패(0.778) 2승0무3패(0.400)
5 박민규 영림프라임창호 15 9 0 6 0.600 2승0무2패(0.500) 7승0무4패(0.636) 6승0무5패(0.545) 3승0무1패(0.750)
12 김은지 원익 11 8 0 3 0.727 6승0무3패(0.667) 2승0무0패(1.000) 5승0무1패(0.833) 3승0무2패(0.600)
12 안성준 울산 고려아연 13 8 0 5 0.615 3승0무3패(0.500) 5승0무2패(0.714) 2승0무0패(1.000) 6승0무5패(0.545)
12 김정현(大) GS칼텍스 13 8 0 5 0.615 2승0무0패(1.000) 6승0무5패(0.545) 4승0무3패(0.571) 4승0무2패(0.667)
15 강동윤 영림프라임창호 12 7 0 5 0.583 2승0무4패(0.333) 5승0무1패(0.833) 3승0무1패(0.750) 4승0무4패(0.500)
16 진위청 원익 7 6 0 1 0.857 3승0무1패(0.750) 3승0무0패(1.000) 2승0무1패(0.667) 4승0무0패(1.000)
16 류민형 울산 고려아연 9 6 0 3 0.667 3승0무1패(0.750) 3승0무2패(0.600) 6승0무2패(0.750) 0승0무1패(0.000)
16 이지현(남) 원익 13 6 0 7 0.462 4승0무3패(0.571) 2승0무4패(0.333) 2승0무3패(0.400) 4승0무4패(0.500)
16 최재영 울산 고려아연 13 6 0 7 0.462 4승0무2패(0.667) 2승0무5패(0.286) 5승0무5패(0.500) 1승0무2패(0.333)
16 원성진 GS칼텍스 14 6 0 8 0.429 6승0무5패(0.545) 0승0무3패(0.000) 3승0무3패(0.500) 3승0무5패(0.375)
21 송규상 울산 고려아연 10 5 0 5 0.500 4승0무2패(0.667) 1승0무3패(0.250) 4승0무3패(0.571) 1승0무2패(0.333)
21 김형우 수려한합천 10 5 0 5 0.500 3승0무2패(0.600) 2승0무3패(0.400) 5승0무3패(0.625) 0승0무2패(0.000)
21 이창석 수려한합천 13 5 0 8 0.385 4승0무3패(0.571) 1승0무5패(0.167) 2승0무3패(0.400) 3승0무5패(0.375)
21 박하민 정관장 13 5 0 8 0.385 2승0무1패(0.667) 3승0무7패(0.300) 4승0무4패(0.500) 1승0무4패(0.200)
25 양딩신 한옥마을 전주 7 4 0 3 0.571 2승0무1패(0.667) 2승0무2패(0.500) 2승0무1패(0.667) 2승0무2패(0.500)
25 안정기 한옥마을 전주 10 4 0 6 0.400 3승0무3패(0.500) 1승0무3패(0.250) 3승0무3패(0.500) 1승0무3패(0.250)
25 한태희 울산 고려아연 11 4 0 7 0.364 2승0무4패(0.333) 2승0무3패(0.400) 1승0무4패(0.200) 3승0무3패(0.500)
25 김승진 수려한합천 12 4 0 8 0.333 2승0무2패(0.500) 2승0무6패(0.250) 4승0무5패(0.444) 0승0무3패(0.000)
25 이원영 원익 12 4 0 8 0.333 3승0무5패(0.375) 1승0무3패(0.250) 4승0무4패(0.500) 0승0무4패(0.000)
25 안국현 정관장 14 4 0 10 0.286 3승0무6패(0.333) 1승0무4패(0.200) 2승0무6패(0.250) 2승0무4패(0.333)
31 랴오위안허 울산 고려아연 4 3 0 1 0.750 2승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무0패(0.000) 3승0무1패(0.750)
31 투샤오위 GS칼텍스 5 3 0 2 0.600 0승0무0패(0.000) 3승0무2패(0.600) 1승0무1패(0.500) 2승0무1패(0.667)
31 판인 수려한합천 5 3 0 2 0.600 3승0무1패(0.750) 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 2승0무1패(0.667)
31 당이페이 영림프라임창호 5 3 0 2 0.600 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000) 3승0무1패(0.750)
31 쉬하오훙 마한의 심장 영암 6 3 0 3 0.500 1승0무1패(0.500) 2승0무2패(0.500) 2승0무1패(0.667) 1승0무2패(0.333)
31 김승재 GS칼텍스 9 3 0 6 0.333 2승0무2패(0.500) 1승0무4패(0.200) 2승0무6패(0.250) 1승0무0패(1.000)
31 이재성 마한의 심장 영암 11 3 0 8 0.273 2승0무6패(0.250) 1승0무2패(0.333) 3승0무4패(0.429) 0승0무4패(0.000)
31 심재익 마한의 심장 영암 13 3 0 10 0.231 2승0무3패(0.400) 1승0무7패(0.125) 3승0무8패(0.273) 0승0무2패(0.000)
39 강지훈 원익 7 2 0 5 0.286 0승0무1패(0.000) 2승0무4패(0.333) 2승0무4패(0.333) 0승0무1패(0.000)
39 최광호 마한의 심장 영암 8 2 0 6 0.250 1승0무3패(0.250) 1승0무3패(0.250) 1승0무4패(0.200) 1승0무2패(0.333)
39 박지현 수려한합천 8 2 0 6 0.250 2승0무2패(0.500) 0승0무4패(0.000) 1승0무5패(0.167) 1승0무1패(0.500)
39 강승민 영림프라임창호 9 2 0 7 0.222 2승0무2패(0.500) 0승0무5패(0.000) 2승0무4패(0.333) 0승0무3패(0.000)
39 한상조 한옥마을 전주 9 2 0 7 0.222 0승0무1패(0.000) 2승0무6패(0.250) 1승0무5패(0.167) 1승0무2패(0.333)
39 최민서(남) 정관장 10 2 0 8 0.200 1승0무5패(0.167) 1승0무3패(0.250) 2승0무7패(0.222) 0승0무1패(0.000)
45 박진솔 한옥마을 전주 7 1 0 6 0.143 0승0무3패(0.000) 1승0무3패(0.250) 0승0무4패(0.000) 1승0무2패(0.333)
45 권효진(남) GS칼텍스 8 1 0 7 0.125 0승0무5패(0.000) 1승0무2패(0.333) 0승0무4패(0.000) 1승0무3패(0.250)
47 오병우 영림프라임창호 6 0 0 6 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무4패(0.000) 0승0무5패(0.000) 0승0무1패(0.000)
TOP