기록실
팀순위 개인순위 바둑리거정보 바둑리그기보
순위 선수 팀명 경기수 승률 속기 장고
1 박상진 정관장 6 5 0 1 0.833 5승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 4승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500)
1 이원영 원익 6 5 0 1 0.833 5승0무1패(0.833) 0승0무0패(0.000) 2승0무1패(0.667) 3승0무0패(1.000)
1 강동윤 영림프라임창호 7 5 0 2 0.714 1승0무1패(0.500) 4승0무1패(0.800) 2승0무0패(1.000) 3승0무2패(0.600)
1 김정현(大) 정관장 7 5 0 2 0.714 0승0무0패(0.000) 5승0무2패(0.714) 2승0무1패(0.667) 3승0무1패(0.750)
1 이지현(남) 원익 7 5 0 2 0.714 1승0무1패(0.500) 4승0무1패(0.800) 2승0무1패(0.667) 3승0무1패(0.750)
1 한우진 수려한합천 7 5 0 2 0.714 3승0무1패(0.750) 2승0무1패(0.667) 3승0무1패(0.750) 2승0무1패(0.667)
1 설현준 마한의 심장 영암 7 5 0 2 0.714 4승0무1패(0.800) 1승0무1패(0.500) 3승0무1패(0.750) 2승0무1패(0.667)
1 김진휘 GS칼텍스 8 5 0 3 0.625 1승0무0패(1.000) 4승0무3패(0.571) 3승0무0패(1.000) 2승0무3패(0.400)
9 원성진 한옥마을 전주 6 4 0 2 0.667 2승0무1패(0.667) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 3승0무1패(0.750)
9 안정기 수려한합천 6 4 0 2 0.667 2승0무1패(0.667) 2승0무1패(0.667) 3승0무2패(0.600) 1승0무0패(1.000)
9 변상일 정관장 6 4 0 2 0.667 4승0무1패(0.800) 0승0무1패(0.000) 1승0무0패(1.000) 3승0무2패(0.600)
9 최재영 GS칼텍스 6 4 0 2 0.667 2승0무0패(1.000) 2승0무2패(0.500) 2승0무1패(0.667) 2승0무1패(0.667)
9 박정환 원익 6 4 0 2 0.667 4승0무1패(0.800) 0승0무1패(0.000) 2승0무0패(1.000) 2승0무2패(0.500)
9 박민규 영림프라임창호 6 4 0 2 0.667 3승0무2패(0.600) 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 4승0무1패(0.800)
9 송지훈 영림프라임창호 7 4 0 3 0.571 4승0무2패(0.667) 0승0무1패(0.000) 4승0무1패(0.800) 0승0무2패(0.000)
9 안성준 마한의 심장 영암 7 4 0 3 0.571 3승0무2패(0.600) 1승0무1패(0.500) 1승0무3패(0.250) 3승0무0패(1.000)
17 이창석 울산 고려아연 4 3 0 1 0.750 1승0무0패(1.000) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 2승0무0패(1.000)
17 신진서 GS칼텍스 4 3 0 1 0.750 2승0무1패(0.667) 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 3승0무0패(1.000)
17 한태희 정관장 5 3 0 2 0.600 2승0무0패(1.000) 1승0무2패(0.333) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500)
17 강승민 영림프라임창호 6 3 0 3 0.500 0승0무3패(0.000) 3승0무0패(1.000) 3승0무2패(0.600) 0승0무1패(0.000)
17 김명훈 수려한합천 7 3 0 4 0.429 2승0무2패(0.500) 1승0무2패(0.333) 0승0무2패(0.000) 3승0무2패(0.600)
22 쉬하오훙 마한의 심장 영암 2 2 0 0 1.000 2승0무0패(1.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무0패(0.000) 2승0무0패(1.000)
22 진위청 원익 3 2 0 1 0.667 1승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500) 1승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500)
22 박하민 수려한합천 3 2 0 1 0.667 0승0무1패(0.000) 2승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000)
22 금지우 GS칼텍스 5 2 0 3 0.400 1승0무3패(0.250) 1승0무0패(1.000) 2승0무2패(0.500) 0승0무1패(0.000)
22 류민형 GS칼텍스 5 2 0 3 0.400 1승0무2패(0.333) 1승0무1패(0.500) 2승0무1패(0.667) 0승0무2패(0.000)
22 심재익 마한의 심장 영암 5 2 0 3 0.400 0승0무1패(0.000) 2승0무2패(0.500) 1승0무2패(0.333) 1승0무1패(0.500)
22 한상조 울산 고려아연 6 2 0 4 0.333 0승0무2패(0.000) 2승0무2패(0.500) 1승0무2패(0.333) 1승0무2패(0.333)
22 한승주 한옥마을 전주 7 2 0 5 0.286 1승0무2패(0.333) 1승0무3패(0.250) 1승0무2패(0.333) 1승0무3패(0.250)
30 랴오위안허 울산 고려아연 2 1 0 1 0.500 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 1승0무1패(0.500)
30 권효진(남) 원익 2 1 0 1 0.500 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000) 1승0무0패(1.000) 0승0무1패(0.000)
30 김은지 원익 3 1 0 2 0.333 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 1승0무2패(0.333) 0승0무0패(0.000)
30 김채영 울산 고려아연 3 1 0 2 0.333 0승0무1패(0.000) 1승0무1패(0.500) 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000)
30 박영훈 마한의 심장 영암 4 1 0 3 0.250 0승0무0패(0.000) 1승0무3패(0.250) 0승0무1패(0.000) 1승0무2패(0.333)
30 백홍석 한옥마을 전주 4 1 0 3 0.250 0승0무2패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무2패(0.000) 1승0무1패(0.500)
30 나 현 한옥마을 전주 5 1 0 4 0.200 1승0무3패(0.250) 0승0무1패(0.000) 1승0무2패(0.333) 0승0무2패(0.000)
30 박종훈 한옥마을 전주 6 1 0 5 0.167 0승0무1패(0.000) 1승0무4패(0.200) 1승0무3패(0.250) 0승0무2패(0.000)
30 신민준 울산 고려아연 6 1 0 5 0.167 1승0무2패(0.333) 0승0무3패(0.000) 0승0무1패(0.000) 1승0무4패(0.200)
30 문민종 울산 고려아연 7 1 0 6 0.143 0승0무3패(0.000) 1승0무3패(0.250) 1승0무5패(0.167) 0승0무1패(0.000)
40 최승철 수려한합천 1 0 0 1 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000)
40 당이페이 영림프라임창호 1 0 0 1 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000)
40 류위항 GS칼텍스 1 0 0 1 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000)
40 판인 수려한합천 3 0 0 3 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무3패(0.000)
40 박진영 영림프라임창호 3 0 0 3 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무3패(0.000) 0승0무3패(0.000) 0승0무0패(0.000)
40 조한승 마한의 심장 영암 3 0 0 3 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000)
40 홍성지 정관장 5 0 0 5 0.000 0승0무4패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무4패(0.000) 0승0무1패(0.000)
TOP