기록실
팀순위 개인순위 바둑리거정보 바둑리그기보
순위 선수 팀명 경기수 승률 속기 장고
1 강동윤 영림프라임창호 13 10 0 3 0.769 2승0무2패(0.500) 8승0무1패(0.889) 4승0무0패(1.000) 6승0무3패(0.667)
2 이지현(남) 원익 12 9 0 3 0.750 2승0무1패(0.667) 7승0무2패(0.778) 3승0무1패(0.750) 6승0무2패(0.750)
2 한우진 수려한합천 13 9 0 4 0.692 5승0무3패(0.625) 4승0무1패(0.800) 6승0무1패(0.857) 3승0무3패(0.500)
4 박정환 원익 11 8 0 3 0.727 6승0무2패(0.750) 2승0무1패(0.667) 4승0무0패(1.000) 4승0무3패(0.571)
4 김정현(大) 정관장 12 8 0 4 0.667 0승0무0패(0.000) 8승0무4패(0.667) 4승0무2패(0.667) 4승0무2패(0.667)
4 안성준 마한의 심장 영암 13 8 0 5 0.615 6승0무3패(0.667) 2승0무2패(0.500) 3승0무5패(0.375) 5승0무0패(1.000)
7 신진서 GS칼텍스 8 7 0 1 0.875 4승0무1패(0.800) 3승0무0패(1.000) 2승0무1패(0.667) 5승0무0패(1.000)
7 박상진 정관장 11 7 0 4 0.636 7승0무3패(0.700) 0승0무1패(0.000) 4승0무3패(0.571) 3승0무1패(0.750)
7 송지훈 영림프라임창호 12 7 0 5 0.583 6승0무3패(0.667) 1승0무2패(0.333) 5승0무2패(0.714) 2승0무3패(0.400)
7 이원영 원익 12 7 0 5 0.583 6승0무3패(0.667) 1승0무2패(0.333) 3승0무4패(0.429) 4승0무1패(0.800)
7 최재영 GS칼텍스 12 7 0 5 0.583 3승0무0패(1.000) 4승0무5패(0.444) 4승0무2패(0.667) 3승0무3패(0.500)
7 원성진 한옥마을 전주 12 7 0 5 0.583 4승0무3패(0.571) 3승0무2패(0.600) 3승0무2패(0.600) 4승0무3패(0.571)
7 김진휘 GS칼텍스 13 7 0 6 0.538 2승0무1패(0.667) 5승0무5패(0.500) 4승0무2패(0.667) 3승0무4패(0.429)
7 김명훈 수려한합천 13 7 0 6 0.538 3승0무2패(0.600) 4승0무4패(0.500) 3승0무2패(0.600) 4승0무4패(0.500)
15 박민규 영림프라임창호 9 6 0 3 0.667 4승0무2패(0.667) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 5승0무2패(0.714)
15 안정기 수려한합천 9 6 0 3 0.667 4승0무2패(0.667) 2승0무1패(0.667) 4승0무3패(0.571) 2승0무0패(1.000)
15 설현준 마한의 심장 영암 11 6 0 5 0.545 5승0무3패(0.625) 1승0무2패(0.333) 4승0무3패(0.571) 2승0무2패(0.500)
18 강승민 영림프라임창호 8 5 0 3 0.625 1승0무3패(0.250) 4승0무0패(1.000) 5승0무2패(0.714) 0승0무1패(0.000)
18 심재익 마한의 심장 영암 10 5 0 5 0.500 1승0무2패(0.333) 4승0무3패(0.571) 3승0무3패(0.500) 2승0무2패(0.500)
18 박종훈 한옥마을 전주 11 5 0 6 0.455 2승0무1패(0.667) 3승0무5패(0.375) 2승0무3패(0.400) 3승0무3패(0.500)
18 변상일 정관장 12 5 0 7 0.417 5승0무3패(0.625) 0승0무4패(0.000) 1승0무1패(0.500) 4승0무6패(0.400)
22 쉬하오훙 마한의 심장 영암 5 4 0 1 0.800 2승0무0패(1.000) 2승0무1패(0.667) 0승0무0패(0.000) 4승0무1패(0.800)
22 진위청 원익 6 4 0 2 0.667 1승0무0패(1.000) 3승0무2패(0.600) 2승0무1패(0.667) 2승0무1패(0.667)
22 박하민 수려한합천 8 4 0 4 0.500 1승0무3패(0.250) 3승0무1패(0.750) 2승0무2패(0.500) 2승0무2패(0.500)
22 류민형 GS칼텍스 9 4 0 5 0.444 3승0무4패(0.429) 1승0무1패(0.500) 3승0무2패(0.600) 1승0무3패(0.250)
22 이창석 울산 고려아연 10 4 0 6 0.400 1승0무1패(0.500) 3승0무5패(0.375) 1승0무4패(0.200) 3승0무2패(0.600)
22 문민종 울산 고려아연 11 4 0 7 0.364 3승0무3패(0.500) 1승0무4패(0.200) 3승0무6패(0.333) 1승0무1패(0.500)
22 나 현 한옥마을 전주 11 4 0 7 0.364 3승0무3패(0.500) 1승0무4패(0.200) 3승0무4패(0.429) 1승0무3패(0.250)
29 당이페이 영림프라임창호 4 3 0 1 0.750 1승0무0패(1.000) 2승0무1패(0.667) 2승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500)
29 한태희 정관장 7 3 0 4 0.429 2승0무0패(1.000) 1승0무4패(0.200) 2승0무1패(0.667) 1승0무3패(0.250)
29 홍성지 정관장 9 3 0 6 0.333 2승0무5패(0.286) 1승0무1패(0.500) 2승0무5패(0.286) 1승0무1패(0.500)
29 한상조 울산 고려아연 9 3 0 6 0.333 1승0무2패(0.333) 2승0무4패(0.333) 1승0무3패(0.250) 2승0무3패(0.400)
29 금지우 GS칼텍스 10 3 0 7 0.300 1승0무5패(0.167) 2승0무2패(0.500) 2승0무5패(0.286) 1승0무2패(0.333)
29 한승주 한옥마을 전주 11 3 0 8 0.273 1승0무4패(0.200) 2승0무4패(0.333) 2승0무3패(0.400) 1승0무5패(0.167)
29 신민준 울산 고려아연 12 3 0 9 0.250 3승0무6패(0.333) 0승0무3패(0.000) 0승0무5패(0.000) 3승0무4패(0.429)
36 랴오위안허 울산 고려아연 4 2 0 2 0.500 1승0무1패(0.500) 1승0무1패(0.500) 0승0무1패(0.000) 2승0무1패(0.667)
36 판인 수려한합천 5 2 0 3 0.400 1승0무1패(0.500) 1승0무2패(0.333) 1승0무0패(1.000) 1승0무3패(0.250)
36 조한승 마한의 심장 영암 6 2 0 4 0.333 2승0무1패(0.667) 0승0무3패(0.000) 2승0무2패(0.500) 0승0무2패(0.000)
36 김은지 원익 7 2 0 5 0.286 1승0무3패(0.250) 1승0무2패(0.333) 2승0무4패(0.333) 0승0무1패(0.000)
36 김채영 울산 고려아연 7 2 0 5 0.286 1승0무2패(0.333) 1승0무3패(0.250) 1승0무2패(0.333) 1승0무3패(0.250)
36 박영훈 마한의 심장 영암 8 2 0 6 0.250 1승0무2패(0.333) 1승0무4패(0.200) 1승0무1패(0.500) 1승0무5패(0.167)
42 권효진(남) 원익 4 1 0 3 0.250 1승0무1패(0.500) 0승0무2패(0.000) 1승0무1패(0.500) 0승0무2패(0.000)
42 백홍석 한옥마을 전주 8 1 0 7 0.125 0승0무5패(0.000) 1승0무2패(0.333) 0승0무5패(0.000) 1승0무2패(0.333)
44 류위항 GS칼텍스 2 0 0 2 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000)
44 최승철 수려한합천 3 0 0 3 0.000 0승0무0패(0.000) 0승0무3패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000)
44 박진영 영림프라임창호 5 0 0 5 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무4패(0.000) 0승0무3패(0.000) 0승0무2패(0.000)
TOP