기록실
팀순위 개인순위 바둑리거정보 바둑리그기보
순위 선수 팀명 경기수 승률 속기 장고
1 신진서 Kixx 13 12 0 1 0.923 7승0무1패(0.875) 5승0무0패(1.000) 7승0무0패(1.000) 5승0무1패(0.833)
1 변상일 정관장천녹 19 12 0 7 0.632 5승0무5패(0.500) 7승0무2패(0.778) 5승0무2패(0.714) 7승0무5패(0.583)
3 신민준 울산 고려아연 16 10 0 6 0.625 5승0무5패(0.500) 5승0무1패(0.833) 3승0무4패(0.429) 7승0무2패(0.778)
3 강동윤 한국물가정보 18 10 0 8 0.556 3승0무5패(0.375) 7승0무3패(0.700) 9승0무5패(0.643) 1승0무3패(0.250)
5 한상조 울산 고려아연 12 9 0 3 0.750 0승0무1패(0.000) 9승0무2패(0.818) 8승0무1패(0.889) 1승0무2패(0.333)
5 박정환 원익 12 9 0 3 0.750 6승0무1패(0.857) 3승0무2패(0.600) 2승0무0패(1.000) 7승0무3패(0.700)
5 박영훈 원익 14 9 0 5 0.643 3승0무3패(0.500) 6승0무2패(0.750) 9승0무5패(0.643) 0승0무0패(0.000)
5 설현준 마한의 심장 영암 15 9 0 6 0.600 7승0무2패(0.778) 2승0무4패(0.333) 4승0무5패(0.444) 5승0무1패(0.833)
5 한우진 수려한합천 18 9 0 9 0.500 2승0무6패(0.250) 7승0무3패(0.700) 5승0무3패(0.625) 4승0무6패(0.400)
10 이창석 울산 고려아연 13 8 0 5 0.615 5승0무2패(0.714) 3승0무3패(0.500) 2승0무4패(0.333) 6승0무1패(0.857)
10 한승주 한국물가정보 14 8 0 6 0.571 5승0무5패(0.500) 3승0무1패(0.750) 6승0무2패(0.750) 2승0무4패(0.333)
10 이원영 바둑메카 의정부 14 8 0 6 0.571 4승0무4패(0.500) 4승0무2패(0.667) 5승0무5패(0.500) 3승0무1패(0.750)
10 이지현(남) 원익 15 8 0 7 0.533 1승0무4패(0.200) 7승0무3패(0.700) 1승0무1패(0.500) 7승0무6패(0.538)
14 박민규 한국물가정보 15 7 0 8 0.467 2승0무4패(0.333) 5승0무4패(0.556) 4승0무3패(0.571) 3승0무5패(0.375)
14 원성진 수려한합천 16 7 0 9 0.438 1승0무4패(0.200) 6승0무5패(0.545) 4승0무3패(0.571) 3승0무6패(0.333)
14 안성준 마한의 심장 영암 16 7 0 9 0.438 2승0무6패(0.250) 5승0무3패(0.625) 1승0무6패(0.143) 6승0무3패(0.667)
17 랴오위안허 울산 고려아연 6 6 0 0 1.000 4승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 2승0무0패(1.000) 4승0무0패(1.000)
17 김진휘 원익 11 6 0 5 0.545 3승0무2패(0.600) 3승0무3패(0.500) 5승0무4패(0.556) 1승0무1패(0.500)
17 송지훈 수려한합천 11 6 0 5 0.545 1승0무4패(0.200) 5승0무1패(0.833) 6승0무1패(0.857) 0승0무4패(0.000)
17 한태희 수려한합천 12 6 0 6 0.500 6승0무6패(0.500) 0승0무0패(0.000) 5승0무4패(0.556) 1승0무2패(0.333)
17 김정현(大) 정관장천녹 13 6 0 7 0.462 0승0무2패(0.000) 6승0무5패(0.545) 4승0무5패(0.444) 2승0무2패(0.500)
17 최철한 마한의 심장 영암 13 6 0 7 0.462 5승0무5패(0.500) 1승0무2패(0.333) 1승0무4패(0.200) 5승0무3패(0.625)
17 박건호 바둑메카 의정부 16 6 0 10 0.375 0승0무3패(0.000) 6승0무7패(0.462) 4승0무6패(0.400) 2승0무4패(0.333)
24 박종훈 마한의 심장 영암 11 5 0 6 0.455 0승0무2패(0.000) 5승0무4패(0.556) 3승0무5패(0.375) 2승0무1패(0.667)
24 박상진 정관장천녹 12 5 0 7 0.417 4승0무5패(0.444) 1승0무2패(0.333) 2승0무4패(0.333) 3승0무3패(0.500)
24 홍성지 정관장천녹 13 5 0 8 0.385 2승0무4패(0.333) 3승0무4패(0.429) 2승0무5패(0.286) 3승0무3패(0.500)
24 박진솔 Kixx 15 5 0 10 0.333 1승0무4패(0.200) 4승0무6패(0.400) 3승0무7패(0.300) 2승0무3패(0.400)
24 김명훈 바둑메카 의정부 16 5 0 11 0.313 2승0무8패(0.200) 3승0무3패(0.500) 3승0무4패(0.429) 2승0무7패(0.222)
29 양카이원 바둑메카 의정부 7 4 0 3 0.571 3승0무1패(0.750) 1승0무2패(0.333) 0승0무2패(0.000) 4승0무1패(0.800)
29 문민종 울산 고려아연 10 4 0 6 0.400 1승0무6패(0.143) 3승0무0패(1.000) 2승0무5패(0.286) 2승0무1패(0.667)
29 백현우 Kixx 13 4 0 9 0.308 2승0무4패(0.333) 2승0무5패(0.286) 0승0무3패(0.000) 4승0무6패(0.400)
32 김승진 수려한합천 5 3 0 2 0.600 0승0무0패(0.000) 3승0무2패(0.600) 3승0무0패(1.000) 0승0무2패(0.000)
32 당이페이 한국물가정보 6 3 0 3 0.500 0승0무1패(0.000) 3승0무2패(0.600) 1승0무0패(1.000) 2승0무3패(0.400)
32 최재영 한국물가정보 9 3 0 6 0.333 2승0무4패(0.333) 1승0무2패(0.333) 1승0무3패(0.250) 2승0무3패(0.400)
32 김창훈 Kixx 9 3 0 6 0.333 1승0무2패(0.333) 2승0무4패(0.333) 3승0무2패(0.600) 0승0무4패(0.000)
36 구쯔하오 원익 3 2 0 1 0.667 2승0무1패(0.667) 0승0무0패(0.000) 1승0무0패(1.000) 1승0무1패(0.500)
36 박재근 바둑메카 의정부 4 2 0 2 0.500 2승0무2패(0.500) 0승0무0패(0.000) 2승0무2패(0.500) 0승0무0패(0.000)
36 쉬하오훙 마한의 심장 영암 4 2 0 2 0.500 0승0무1패(0.000) 2승0무1패(0.667) 1승0무1패(0.500) 1승0무1패(0.500)
36 허영호 바둑메카 의정부 5 2 0 3 0.400 1승0무1패(0.500) 1승0무2패(0.333) 0승0무1패(0.000) 2승0무2패(0.500)
40 김승재 Kixx 10 1 0 9 0.100 1승0무6패(0.143) 0승0무3패(0.000) 1승0무6패(0.143) 0승0무3패(0.000)
41 윤성식 수려한합천 1 0 0 1 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000)
41 한상훈 정관장천녹 2 0 0 2 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000)
41 김승구 정관장천녹 2 0 0 2 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무0패(0.000)
41 김채영 울산 고려아연 2 0 0 2 0.000 0승0무1패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무0패(0.000) 0승0무2패(0.000)
41 금지우 원익 3 0 0 3 0.000 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000) 0승0무2패(0.000) 0승0무1패(0.000)
TOP